Sadler-pic2
Sadler-pic
2012-2013
 
 
 
 
  SADLER ROOM BOOKINGS
 
                                                               
    Indicates conference room booked      
 
 
 
       
 
 
  Oct-12   Nov-12   Dec-12   Jan-13
  M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S
                1 2 3 4         1 2     1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6 7   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
  8 9 10 11 12 13 14   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
  15 16 17 18 19 20 21   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
  22 23 24 25 26 27 28   26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31      
  29 30 31                           31                            
     
  Feb-13   Mar-13   Apr-13   May-13
  M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S
      1 2 3       1 2 3                   1 2 3 4 5
  4 5 6 7 8 9 10   4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7   6 7 8 9 10 11 12
  11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17   8 9 10 11 12 13 14   13 14 15 16 17 18 19
  18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24   15 16 17 18 19 20 21   20 21 22 23 24 25 26
  25 26 27 28         25 26 27 28 29 30 31   22 23 24 25 26 27 28   27 28 29 30 31    
                                  29 30                          
 
 
 
  Jun-13   Jul-13   Aug-13   Sep-13
  M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S
        1 2                 1 2 3 4
 
  1
  3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
  10 11 12 13 14 15 16   8 9 10 11 12 13 14   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
  17 18 19 20 21 22 23   15 16 17 18 19 20 21   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
  24 25 26 27 28 29 30   22 23 24 25 26 27 28   26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                  29 30 31                           30            
 
 
 
  Oct-13   Nov-13
 
Dec-13  
  M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S  
    1 2 3 4 5 6       1 2 3
 
  1  
  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8  
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  
  28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  
                                  30